Compania noastră este în Spring Steel Wire Business de mai bine de zece ani, suntem cu experiență internațională, profesională și putem
Atributele cheie
| Gradul de oțel | Răspunde | Tipul | Primăvara |
| Toleranţă | ±1% din | Gradul | SWOSC-B în |
| Standardă | Cuvânt cheie 3561 | Locul de origine | Henan, China |
| Aliați sau nu | Împreună | Numărul modelului | 0,5 - 20 mm |
| Aplicaţie | Fabricarea | Utilizare specială | Oțel cu cap rece |
| Servicii de prelucrare | Îmbrăcăminte, Welding | Cuvânt cheie | Sârmă de primăvară temperată cu ulei pentru sârmă de primăvară nitridă de suprafață |
| Denumirea produsului | 8.7mm clemă de înaltă performanță utilizată VDSiCrV Spring Wire |
| Materialul | VDCRSI TDCRSI FDCRSI |
| Tensiune de forță | 1400 - 2700 MPa |
| mărimea | 0,5 - 20 mm |
| Aplicaţie | Clutch Valve Primăvară |
| Standardă | Cuvânt cheie: G3561săsă |
Parametrii produsului
| Clasa | c | Dacă | Mn | p | s | Cu | Cr | V |
| vd | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Max 0 020 | Max 0 020 | Max. de 0,60 | ||
| Vd Crv | 0,62 – 0,72 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | Max. de 0,25 | Max 0 020 | Max. de 0,60 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| VD CICR | 0 0 0 0 0 0 | 1.20 până la 1.60 | 0 0 0 0 0 | Max. de 0,25 | Max 0 020 | Max. de 0,60 | 0 0 0 0 0 | |
| fd | 0 0 0 0 75 | 0 0 0 0 0 | ≥ 0,50 | Max 0 0 0 0 | Max. de 0,25 | Max. de 0,120 | ||
| FD Crv | 0,62 – 0,72 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | Max 0 0 0 0 | Max. de 0,25 | Max. de 0,120 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| FD SICR | 0 0 0 0 0 0 | 1.20 până la 1.60 | 0 0 0 0 0 | Max 0 0 0 0 | Max. de 0,25 | Max. de 0,120 | 0 0 0 0 0 |
| Diametrul / mm | Toleranță / mm | Dimensiunea tensiunii (N/mm2) | ||
| vd | Vd Crv | VD CICR | ||
| 2.00 până la 2.20 | 0 020 | Între 1630 și 1730 | 1720-1860 în România | 1960 până în 2060 |
| 2.50 până la 2.70 | Între 1600 și 1700 | Între 1670 și 1810 | 1910 până în 2010 | |
| 2 70 – 3 | Între 1600 și 1700 | Între 1670 și 1810 | 1910 până în 2010 | |
| 3.00 până la 3.20 | Între 1570 și 1670 | Între 1670 și 1770 | 1910 până în 2010 | |
| 3.20 până la 3.50 | 0 025 | Între 1570 și 1670 | Între 1670 și 1770 | 1910 până în 2010 |
| 3.50 până la 4.00 | Între 1550 și 1650 | Între 1620 și 1720 | 1860 până în 1960 | |
| 4.00 până la 4.20 | Între 1550 și 1650 | Între 1570 și 1670 | 1860 până în 1960 | |
| 4.20 până la 4.50 | Între 1550 și 1650 | Între 1570 și 1670 | 1860 până în 1960 | |
| 4.50 până la 4.70 | Între 1540 și 1640 | Între 1570 și 1670 | În perioada 1810-1910 | |
| 4.70 până la 5.00 | Între 1540 și 1640 | Între 1570 și 1670 | În perioada 1810-1910 | |
| 5.00 până la 5.60 | Între 1520 și 1620 | Între 1520 și 1620 | În perioada 1810-1910 | |
| 5.60 până la 6.00 | 0 035 | Între 1520 și 1620 | Între 1520 și 1620 | Între 1760 și 1860 |
| 6.00 până la 6.50 | Între 1470 și 1570 | Între 1470 și 1570 | Între 1760 și 1860 | |
| 6.50 până la 7.00 | Între 1470 și 1570 | Între 1470 și 1570 | În 1710-1810 | |
| 7.00 până la 8.00 | Între 1420 și 1520 | Între 1420 și 1520 | În 1710-1810 | |
| 8.00 până la 8.50 | Între 1390 și 1490 | Între 1390 și 1490 | Între 1670 și 1770 | |
| 8.50 până la 10.00 | 0 050 | Între 1390 și 1490 | Între 1390 și 1490 | Între 1670 și 1770 |
Hot Tags: China și obiceiurile , 8.7mm VDSiCrV sârmă de primăvară , Producător, fabrică, furnizor