Compania noastră este în Spring Steel Wire Business de mai bine de zece ani, suntem cu experiență internațională, profesională și putem
Grade: VDSiCr、TDSiCr、FDSiCr、SWOSC-B、SAE9254
Utilizare: Surse de suspensie sau surse de absorbant de șoc
Cuvânt cheie: " SAE9254/SHI-180/SWI180 Suspensie de oțel de primăvară "
Rezistență la tensiune: 1950-2050Mpa 1750-1850Mpa EN10270-2 FD SiCr
Standard: EN10270-2 JIS G3560 GB/T18983-2017 ASTM A229
Atributele cheie :săsă
| Gradul de oțel | VDSiCr TDSiCr FDSiCr SWOSC-B SAE9254 | Tipul | Primăvara |
| Toleranţă | ± 1 % | Gradul | VDSiCr、TDSiCr、FDSiCr、SWOSC-B、SAE9254 |
| Standardă | şi | Locul de origine | Henan, China |
| Aliați sau nu | Împreună | Aplicaţie | Fabricarea |
| Utilizare specială | Oțel cu cap rece | Numărul modelului | 8 până la 22 mm |
| Servicii de prelucrare | tăiere | Utilizarea | Primăvara |
| Cuvânt cheie | Încălzirea prin inducție a firului de oțel de primăvară | Denumirea produsului | Suspensie în suspensie |
Specificații :să
| Diametrul | 8 până la 22 mm |
| Cuvânt cheie | SAE9254/SHI-180/SWI180 sârmă de oțel cu suspensie de primăvară |
| Aplicaţie | SuspensieSfârșitulSfârșitulSfârșitul |
cu parametrii:să
| Diametrul nominal/mm | Rezistență la tensiune (MPa) | ||
| HM7OF | HM70F-180 a fost lansat | HM70F-200 pentru copii | |
| 8.00 | Între 1700-1850 | Între 1750 și 1850 | 1950 până în 2050 |
| 8.50 | Între 1660 și 1810 | ||
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | Între 1620 și 1770 | ||
| 0 0 0 0 0 0 0 0 | Între 1580 și 1730 | ||
| 14:00 | Între 1570 și 1720 | ||
| 15.00 | Între 1550 și 1700. | ||
| 17:00 | Între 1530 și 1680 | ||
Hot Tags: China și obiceiurile , SAE9254/SHI-180/SWI180 fir de oțel cu suspensie de primăvară , Producător, fabrică, furnizor