Compania noastră este în Spring Steel Wire Business de mai bine de zece ani, suntem cu experiență internațională, profesională și putem
Desemnarea materialului | 65 de ani |
Standardul de corespondenţă | Primăvară cu rulare la rece și benzi de oțel de unelte |
Să ieşi | Oțel carbon |
Proprietatea | Hardness Machinabilitate ușoară Hardenabilitate |
Tag | Cold Rolled Strip din oțel |
Instrucţiuni | Selecție recomandată: Toate tipurile de mașini de spălat de primăvară, pinuri și clemă etc., care lucrează într-un mediu non-coroziv, rezistență 40~54HRC, selecție recomandată Spălătorie de primăvară |
65Mn fir de oțel de primăvară are, de asemenea, o rezistență excelentă la uzură, rezistență la coroziune și rezistență la oboseală, care poate menține o performanță stabilă în medii dure.
65Mn Conținutul de elemente chimice (%)
Componentă | c | Dacă | Mn | p | s | Cr | nici | Cu |
Valoarea minimă | 0,62 | 017 | 0,9 din | - | - | - | - | - |
Valoarea maximă | 0,7 | 0,37 | 1.2 Însă | 0 035 | 0 035 | 0,25 din | 0,25 din | 0,25 din |
Tehnologie de producţie
Procesul de producție al firului de oțel de primăvară 65Mn include multe legături, cum ar fi pregătirea materiilor prime, topirea, rularea, tratamentul termic, desenul și tratamentul suprafeței.Printre acestea, tratamentul termic este una dintre legăturile cheie, prin tratamentul procesului de stingere și temperare, poate îmbunătăți în mod semnificativ proprietățile mecanice și stabilitatea firului de oțel.
65Mn Proprietăți mecanice
mm | MPA | % din |
t≤1.5, bandă de oțel anexată | ≤ 635 | ≥ 20 |
t> 1,5, bandă de oțel anexată | ≤ 735 | ≥ 15 |
Chilled Strip din oțel | 735 – 1175 |
Exemple de produse mecanizate de fixare
65Mn (GB 1222/4358/3525; Unele produse prelucrate de YB 5058 | |||
Numele | Numărul modelului | Clasă de performanță | Specificații |
Spălătoare cu încuietori conice pentru asamblări | GB 9074.28 din 1988 | 40 până la 50 HRC | 5 – 8 |
Spălătorie de primăvară pentru adunări | GB 9074.26 din 1988 | 42 până la 50 HRC | 2.5 până la 12 |
Spălător de încuietoare serrated lock washer | GB 956.2 din 1987 | 40 până la 50 HRC | 3 – 5 |
Retractor elastic pentru shaft | GB 894.1 din 1986 | 47 - 54 HRC | 3 - 85 |
Inel de reținere a firului pentru shaft | GB 895.2 din 1986 | - | 4 – 35 |
Gaură cu inel de sârmă | GB 895.1 din 1986 | - | 7 - 65 |
Retractor elastic pentru găuri | GB 893.1 / 2 | 47-54 HRC / 44-51 HRC | 3 – 200 |
Spălător de primăvară standard | GB 93 – 1987 | 42 până la 50 HRC | 2 – 27 |
Spălătorie elastică | GB 955 – 1987 | 40 până la 50 HRC | 3 – 12 |
Spălător elastic în formă de șa | GB 860 – 1987 | - | 2 – 8 |
Păstrarea nut | GB 805 – 1988 | 30 până la 40 HRC | 6 – 48 |
Hot Tags: China și obiceiurile , 65Mn YB /T 5058-2005 producători de sârmă de oțel de primăvară , Producător, fabrică, furnizor